|
日付 | 走行距離 | 内容 | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11/06 | 61,200km | ZZR1400に乗り換えのためドナドナ | |||||||||||||
2010/04/24 | 57,608.5km | オイル交換 [区間距離:4,320.2km] リアブレーキパッド交換 [区間距離:57,608.5km] ※予備のため支出無し |
|
||||||||||||
2009/07/31 | 53,288.3km | オイル交換 [区間距離:5,015.2km] |
|
||||||||||||
2009/05/01 | 50,981.6km | タイヤ交換 [区間距離:13,961.6km] |
|
||||||||||||
2009/02/01 | 48,373.4km | 車検 [区間距離:11,323.0km] |
|
||||||||||||
2009/01/10 | 48,273.1km | オイル交換 [区間距離:4,263.1km] |
|
||||||||||||
2008/12/26 | 48,100.0km | チェーン交換 [区間距離:48,100.0km] |
|
||||||||||||
2008/12/19 | 47,970.0km | プラグ交換 [区間距離:23,467.3km] キャブ同調調整 [区間距離:47,970.0km] パイロットスクリュー清掃 [区間距離:47,970.0km] |
|
||||||||||||
2008/07/01 | 44,010.0km | オイル交換 [区間距離:4,810.0km] |
|
||||||||||||
2008/03/15 | 42,033.0 km | タイヤ交換 [区間距離:5,013 km] |
|
||||||||||||
2007/06/30 | 39,200.0km | オイル交換 [区間距離:4,700.0km] |
|
||||||||||||
2007/03/20 | 38,000km | ヘッドライトバルブ交換 [区間距離:21,590.0km] |
|
||||||||||||
2007/02/22 | 37,050.4km | 車検 [区間距離:13,346.0km] |
|
||||||||||||
2007/02/18 | 37,020.0km | タイヤ交換 [区間距離:17,520.0km] |
|
||||||||||||
2006/10/14 | 34500.0km | オイル交換 [区間距離:3663.4km] |
|
||||||||||||
2005/12/30 | 31,500.0km | フロントブレーキパッド交換 [区間距離:31,500.0km] フロントブレーキキャリパー掃除 [区間距離:12,304.6km] |
|
||||||||||||
2005/12/10 | 31,000.0km | エアクリ交換 [区間距離:31,000.0km] キャブ簡易清掃 [区間距離:2,630.0km] |
|
||||||||||||
2005/11/25 | 30,836.6km | オイル交換 [区間距離:3,892.5km] |
|
||||||||||||
2005/07/31 | 28,370.0km | キャブ簡易清掃 [区間距離:4,665.6km] |
- | ||||||||||||
2005/07/12 | 27,957.1km | バッテリー交換 [区間距離:23,357.1km] |
|
||||||||||||
2005/05/15 | 26944.1km | オイル交換 [区間距離:4,754.1km] |
|
||||||||||||
2005/04/02 | 24,502.7km | プラグ交換 [区間距離:19,104.4km] |
|
||||||||||||
2005/02/02 | 23,704.4km | 車検 [区間距離:19,104.4km] キャブ簡易清掃 [区間距離:2,754.4km] |
|
||||||||||||
2004/12/24 | 22,190.0km | オイル交換 [区間距離:3,862.5km] |
|
||||||||||||
2004/08/19 | 20,950.0km | キャブ簡易清掃 |
|
||||||||||||
2004/08/12 | 19,500.0km | タイヤ交換 [区間距離:14,900.0km] |
|
||||||||||||
2003/05/09 | 19,195.4km | フロントブレーキキャリパー掃除 [区間距離:19,195.4km] |
左右 1ポットずつ出が悪い物有り. | ||||||||||||
2003/04/02 | 18,327.5km | オイル&オイルフィルタ交換 [区間距離:4,010.5km] |
|
||||||||||||
2004/01/18 | - km | KISS RACING ヘッドライト減光 D ユニット取り付け |
|
||||||||||||
2004/01/05 | 16,410km | ヘッドライトバルブ交換 |
|
||||||||||||
2003/10/26 | 14,317km | オイル交換 [区間距離:4,323km] |
|
||||||||||||
2003/09/23 | 12,500km | アイドリング→エンストを起こすため,4度目のドッグ入り | |||||||||||||
2003/08/29 | 12,000km | チェーンへの注油 | |||||||||||||
2003/07/26 | 9,994km | オイル&オイルフィルタ交換 [区間距離:不明] シガーソケット増設 |
ドレンボルトとオイルフィルタレンチのボルト頭は共に 17番レンチを使用する. |
||||||||||||
2003/07/26 | 9,580km | チェーンテンション調整 チェーンへの注油 |
|||||||||||||
2003/07/21 | 9,510km | インシュレーターの隙間を埋める加工のため 3度目の入院 | 先日埋めた隙間だが,仮埋めはまずいだろうということで急遽ドック入り. | ||||||||||||
2003/07/20 | 9,510km | インシュレーター部の隙間埋め | キャブとエアクリの結合面に 3mmほどの隙間発生. 穴が空いていると不安なので,網戸の技術を利用して隙間を仮埋め. |
||||||||||||
2003/05/10 | 8,670km | 3気筒症候群のため 2度目のドッグ入り | 6/3 退院. 修理箇所:フロート周辺及びキャブの掃除 |
||||||||||||
2003/04/21 | 7,900km | キャブ内のガソリン抜き | エンストが酷いのでキャブ内に溜まっていると思われる水を抜くため,キャブ内のガソリンを全て排出. 結果,ほぼ完治. |
||||||||||||
2003/04/20 | - km | エアクリ及びプラグ周辺チェック | アイドリング中のエンジンストールによりショップ持ち込み 結局原因不明. エアクリ周辺を組み直すと症状が軽くなった. しかし未だに最小回転数で踏ん張らないとストールする可能性有り. |
||||||||||||
2003/04/03 | - km | AEROGEAR製スクリーン取り付け |
|
||||||||||||
2003/03/23 | - km | ハーフカウル化実施 | 事故により損傷して使い物にならなくなったサイドカウルを再利用. | ||||||||||||
2003/03/19 | - km | 事故 |
|
||||||||||||
2003/02/20 | 4,600km | 中古にて納車 | バッテリー,タイヤ新品. |
←戻る |
Made with Original Machine "MIRAGE" Made by HyperEdit for Windows |