|
Reference Manual
参考資料
|
| CPU Refence Manual - CPU 参考資料 | → 更新:06/02|追加:06/02 |
| Tipset Refence Manual - チップセット参考資料 | → 更新:06/02|追加:06/02 |
| SCSI Refence Manual - SCSI 参考資料 | → 更新:02/21|追加:02/21 |
| Usable IRQ Manual - IRQ 使用状況 | → 更新:1998/11/17|追加:1998/11/17 |
| Trouble chuting - トラブった時は・・・? | → 更新:01/19|追加:01/22 |
| Download - 関連ソフトのダウンロード | → 更新:01/19|追加:02/21 |
| Keyboard Command - キーボードコマンド裏ワザ | → 更新:01/22|追加:01/22 |
| ● CPU Refence Manual ● |
| I/O駆動電圧(標準) | I/O駆動電圧(最大) | コア電圧(標準) | コア電圧(最大) | シリーズ | 対応ソケット |
| 3.3V | 4.6V | 2.8V | 3.7V | 166MHz(PPGA/66MHz x2.5) 200MHz(PPGA/66MHz x3) 233MHz(PPGA/66MHz x3.5) | Soket7(*1) |

| I/O駆動電圧(標準) | I/O駆動電圧(最大) | コア電圧(標準) | コア電圧(最大) | シリーズ | 対応ソケット |
| 3.3V | 4.6V | 3.3V | 4.6V | 75MHz(SPGA/50MHz x1.5) 90MHz(SPGA/60MHz x1.5) 100MHz(SPGA/66MHz x1.5) 120MHz(SPGA/60MHz x2) 133MHz(SPGA/66MHz x2) 150MHz(SPGA/60MHz x2.5) 166MHz(PPGA/66MHz x2.5) 180MHz(PPGA/60MHz x3) 200MHz(PPGA/66MHz x3) | Soket5 |
電圧についての補足
| タイプ | 動作電圧範囲 |
| STD(*1) | 3.135〜3.6V or 3.135〜3.465V |
| VRE(*2) | 3.40〜3.60V or 3.45〜3.60V |
S:STDタイプ
V:VREタイプ

Go to "intel" WebSite.
Get of Prntium Processor specification document(PDF).
| シリーズ名 | I/O駆動電圧(標準) | I/O駆動電圧(最大) | コア電圧(標準) | コア電圧(最大) | シリーズ | 対応ソケット |
| PR166MHz | 3.3V | (不明) | 2.9V | (不明) | 166MHz(66MHz x2.5) | Soket7 |
| PR200MHz | 3.3V | (不明) | 2.9V | (不明) | 200MHz(66MHz x3) | Soket7 |
| PR233MHz | 3.3V | (不明) | 3.2V | (不明) | 233MHz(66MHz x3.5) | Soket7 |
| PR266MHz | 3.3V | (不明) | 2.2V | (不明) | 266MHz(66MHz x4) | Soket7 |
| PR300MHz | 3.45V | (不明) | 2.2V | (不明) | 300MHz(66MHz x4.5) | Soket7 |

| シリーズ名 | I/O駆動電圧(標準) | I/O駆動電圧(最大) | コア電圧(標準) | コア電圧(最大) | シリーズ | 対応ソケット |
| PR266MHz | 3.3V | 3.6V | 2.2V | 2.3V | 266MHz (66MHz x4.0) | Soket7 |
| PR300MHz | 3.3V | 3.6V | 2.2V | 2.3V | 300MHz (66MHz x4.5 / 100MHz x3) | Soket7 |
| PR333MHz | 3.3V | 3.6V | 2.2V | 2.3V | 333MHz (95MHz x3.5) | Soket7 |
| PR350MHz | 3.3V | 3.6V | 2.2V | 2.3V | 350MHz (100MHz x3.5) | Soket7 |
| PR366MHz | 3.3V | 3.6V | 2.2V | 2.3V | 366MHz (100MHz x5.5) | Soket7 |
| PR380MHz | 3.3V | 3.6V | 2.2V | 2.3V | 380MHz (95MHz x4.0) | Soket7 |
| PR400MHz | 3.3V | 3.6V | 2.2V | 2.3V | 400MHz (100MHz x4.0 / 66MHz x6.0) | Soket7 |
| PR450MHz | 3.3V | 3.6V | 2.4V | 2.5V | 450MHz (100MHz x4.5) | Soket7 |
| PR475MHz | 3.3V | 3.6V | 2.4V | 2.5V | 475MHz (95MHz x5) | Soket7 |
| 倍率 | 設定 (BF0 / BF1 / BF2) |
| 4.0 | 2-3 / 1-2 / 2-3 |
| 4.5 | 2-3 / 2-3 / 2-3 |
| 5.0 | 1-2 / 2-3 / 2-3 |
| 5.5 | 1-2 / 1-2 / 2-3 |
| 6.0 (新コアのみ) | 2-3 / 1-2 / NONE |

| シリーズ名(*1) | I/O駆動電圧(標準) | I/O駆動電圧(最小/最大) | コア電圧(標準) | コア電圧(最小/最大) | シリーズ | 対応ソケット(*2) |
| PR166MHz (133MHz) | 3.3V | 3.135(V)/3.465(V) | 2.9V | 2.8(V)/3.0(V) | 166MHz (内部133MHz / 66MHz x2) | Soket7 |
| PR166MHz (150MHz) | 3.3V | 3.135(V)/3.465(V) | 2.9V | 2.8(V)/3.0(V) | 166MHz (内部150MHz/60MHz x2.5) | Soket7 |
| PR200MHz (166MHz) | 3.3V | 3.135(V)/3.465(V) | 2.9V | 2.8(V)/3.0(V) | 200MHz (内部160MHz / 66MHz x2.5) | Soket7 |
| PR200MHz (150MHz) | 3.3V | 3.135(V)/3.465(V) | 2.9V | 2.8(V)/3.0(V) | 200MHz (内部150MHz / 75MHz x2) | Soket7 |
| PR233MHz (200MHz) | 3.3V | 3.135(V)/3.465(V) | 2.9V | 2.8(V)/3.0(V) | 233MHz (内部200MHz / 66MHz x3) | Soket7 |
| PR300MHz (233MHz) | 3.3V | 3.135(V)/3.465(V) | 2.9V | 2.8(V)/3.0(V) | 300MHz (内部233MHz / ---) | Soket7 |
| PR366MHz (---MHz) | 3.3V | 3.135(V)/3.465(V) | 2.9V | 2.8(V)/3.0(V) | 366MHz (内部---MHz / ---) | Soket7 |
・倍率は2,2.5,3,3.5の4種類.
・動作温度:下限 -65度/上限 +110度

Go to "Cyrix" WebSite.
| CPU | I/O駆動電圧(標準)(*1) | I/O駆動電圧(最大) | コア電圧(標準) | コア電圧(最大) | シリーズ | 対応ソケット |
| 180MHz | 3.52V | (不明) | 3.52V | (不明) | 180MHz (60MHz x3.0) | Soket7 |
| 200MHz | 3.52V | (不明) | 3.52V | (不明) | 200MHz (66MHz x3.0) | Soket7 |
| 225MHz | 3.52V | (不明) | (不明) | (不明) | 225MHz (75MHz x3.0) | Soket7 |
| 240MHz | 3.52V | (不明) | (不明) | (不明) | 240MHz (60MHz x4.0) | Soket7 |

| CPU | I/O駆動電圧(標準)(*1) | I/O駆動電圧(最大) | コア電圧(標準) | コア電圧(最大) | シリーズ | 対応ソケット |
| 180MHz | 3.52V | (不明) | 3.52V | (不明) | 180MHz (60MHz x3.0) | Soket7 |
| 200MHz | 3.52V | (不明) | 3.52V / 3.3V | (不明) | 200MHz (66MHz x3.0) | Soket7 |
| 225MHz | 3.52V | (不明) | 3.52V | (不明) | 225MHz (75MHz x3.0) | Soket7 |
| 240MHz | 3.52V | (不明) | 3.52V | (不明) | 240MHz (60MHz x4.0) | Soket7 |
| 233MHz | 3.52V | (不明) | 3.52V | (不明) | 233MHz (---) | Soket7 |
| 266MHz | 3.52V | (不明) | 3.52V | (不明) | 266MHz (---) | Soket7 |
| 300MHz | 3.52V | (不明) | 3.52V | (不明) | 300MHz (---) | Soket7 |

| ● Tipset Refence Manual ● |
| 型番 | 430NX | 430FX | 430HX | 430VX | 430TX |
| 開発コード | Neptune | Triton | TritonII | --- | --- |
| CPUの最大搭載数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| サポートしているメモリ | FastPage | FastPage(7-3-3-3) EDO(7-2-2-2) | FastPage,EDO | FastPage,EDO,SDRAM | FastPage,EDO,SDRAM |
| 搭載できる最大メモリ容量 | 512MB | 128MB | 512MB | 128MB | 256MB |
| キャッシュ可能なメモリ容量範囲 | 512MB | 64MB | 512MB(TAGRAM増設時) | 64MB | 64MB |
| ECC | 対応 | 未対応 | 対応 | 未対応 | 未対応 |
| IDE インターフェイス(*1) | Mode4 BasMaster | Mode4 BasMaster | Mode4 BasMaster | Mode4 BasMaster | UltraATA UltraDMA |
| ● SCSI Refence Manual ● |
| バス幅 | 転送速度 | 最大接続台数 | ケーブルの最大長(*2) | |
| SCSI-1 | 8bit | 5MB/sec | 7台 | 6m |
| Fast SCSI(SCSI-2) | 8bit | 10MB/sec | 7台 | 6m |
| Fast Wide SCSI(SCSI-2) | 16bit | 20MB/sec | 15台 | 3m |
| Ultra SCSI(SCSI-3) | 8bit | 20MB/sec | 7台 | 1.5m(*1) |
| Ultra Wide SCSI(SCSI-3) | 16bit | 40MB/sec | 15台 | 1.5m(*1) |
| Ultra2 SCSI(SCSI-3) | 16bit | 80MB/sec | 15台 | 12m |
| ● Usable IRQ Manual ● |
| 0 | - | システムタイマー |
| 1 | - | キーボード |
| 2 | - | 標準ディスプレイコントローラー |
| 3 | INT 0 | ・オンボードグラフィックチップを積んでいるマシン:使用済み ・その他:空き ※別途グラフィックカードが刺さっているマシンもこれに該当する可能性があります.(例)MGA-II |
| 4 | - | シリアルポート #1 |
| 5 | INT 1 | ・PC-9801:空き ・前期型 PC-9821:空き ・後期型 PC-9821:シリアルポート #2(システムセットアップメニューで 2nd CCU を切り放すと空く) |
| 6 | INT 2 | 空き |
| 7 | - | プログラミング可能な割り込みコントローラー |
| 8 | - | コプロセッサ |
| 9 | INT 3 | ・ATA HDD 未搭載機種:空き ・ATA HDD 搭載機種:IDE インターフェイスコントローラー |
| 10 | INT 41 | 640KB FD コントローラー (システムセットアップメニューで FDD を 1MB 専用にすると空く) |
| 11 | INT 42 | 1MB FD コントローラー |
| 12 | INT 5 | ・PC-9801:空き ・PC-9821:MATE-X PCM |
| 13 | INT 6 | マウスインターフェイス |
| 14 | - | パラレルポート |
| 15 | - | リアルタイムクロック |
| ★ Trouble chuting ★ |
起動音(「ピポ」)がしない.もしくはメモリチェック後に止まる
| ◆ Download ◆ |
AMD-K6 MSR 設定ユーティリティ 「K6.sys」
[K6011.lzh / k6.sys] (Jpn / Page)
HDBENCH & DDBENCH
[hdben251.lzh,ddben141.lzh / hdbench] (Jpn / Page)
MMX + ATAPI Windows95起動障害対策プログラム
[cpuctl01.lzh] (Jpn / Page)
Windows95用 Pentium/PentiumWithMMX 設定変更プログラム
[mmxnbp.lzh] (Jpn / Page)
Pentium Processor Event Counter
[ppec.lzh] (Jpn / Page)
SCSI Device Controller
[scctl.lzh / scctl] (Jpn / Page)
Pentium MMX 搭載可能ドライバ
[p55cup.sys / p55csup] (Jpn / Page)
INTELSAT 98版
[ist9868a.lzh / intelsat] (Jpn / Page)
Super pi
[super_pi.lzh / 円周率計算] (Jpn / Down)
Win95ドライブ割付順序の変更
[drvasn95.lzh / drvasn95 ドライブアサイン変更] (Jpn / Page)
ハードディスクフェイクツール SENSEHD
[sensehd.lzh / sensehd ハードディスク交換] (Jpn / Page)
藤田さんパッチ
[] (Jpn / Page)
| ▲ Keyboard Command ▲ |
以下のキーを押しながらリセットボタンを押すことにより,一般的には知られていない拡張機能が利用できます.
| ←戻る |
Made with Original Machine "MIRAGE"
Made by HyperEdit for Windows |