区間名 | 走行時刻 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
枚方・京阪国道のGS→虎渓山PA | 05:50 〜 08:36 | 187.3km | 8.61L | 21.7km/L | \1,137 |
虎渓山PA→上信越自動車道・坂城IC付近のGS | 08:36 〜 12:15 | 243.1km | 11.21L | 21.7km/L | \1,513 |
上信越自動車道・坂城IC付近のGS→木崎湖の南にあるGS | 12:15 〜 18:34 (上田城、海ノ口駅、木崎湖の散策含む) | 132.2km | 7.09L | 18.6km/L | \986 |
木崎湖の南にあるGS→中央道・恵那峡SA | 18:34 〜 21:40 | 178.7km | 8.99L | 19.9km/L | \1,223 |
中央道・恵那峡SA→名神・多賀SA | 21:40 〜 23:19 | 131.1km | 7.27L | 18.0km/L | \960 |
名神・多賀SA→自宅 | 23:19 〜 00:38 | 未給油 | 未給油 | 未給油 | 未給油 |
└ G兄
└ G兄
└ G兄
└ G兄
└ G兄
└ G兄
└ G兄
└ G兄
└ 山銀
└ G兄